선박평형수
'24년 현장 신속 방사능 오염조사 결과
연번 | 선박평형수 주입항 | 조사일자 | 방사능 오염 조사 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
134Cs | 137Cs | ||||
* 불검출: 최소검출가능농도(MDA, 분석장비로 검출할 수 있는 최소값) 미만
'23년 현장 신속 방사능 오염조사 결과
연번 | 선박평형수 주입항 | 조사일자 | 방사능 오염 조사 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
134Cs | 137Cs | ||||
* 불검출: 최소검출가능농도(MDA, 분석장비로 검출할 수 있는 최소값) 미만
'24년 정밀분석 결과
연도 | 선박평형수 주입항 | 조사일자 | 방사능 농도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
134Cs (Bq/kg) |
137Cs (Bq/kg) |
3H (Bq/ℓ) |
||||
'24년 | 미야기현 | 센다이항 | ‘24.1.6. | 불검출 | 0.00167 | MDA*미만 (〈 2.09) |
치바현 | 치바항 | ‘24.1.9. | 불검출 | 0.00172 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.1.21. | 불검출 | 0.00123 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.1.24. | 불검출 | 0.00152 | MDA*미만 (〈 2.09) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.1.31. | 불검출 | 0.00320 | MDA*미만 (〈 1.96) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.2.1. | 불검출 | 0.00231 | MDA*미만 (〈 1.97) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.2.14. ‘24.1.17. |
불검출 | 0.00280 | MDA*미만 (〈 1.94) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘24.2.11. | 불검출 | 0.00172 | MDA*미만 (〈 1.93) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.2.20. | 불검출 | 0.00207 | MDA*미만 (〈 1.94) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.3.25. | 불검출 | 0.00158 | MDA*미만 (〈 1.97) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘24.3.25. | 불검출 | 0.00183 | MDA*미만 (〈 1.97) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘24.4.7. | 불검출 | 0.00217 | MDA*미만 (〈 1.98) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.4.26. ‘24.4.27. |
불검출 | 0.00215 | MDA*미만 (〈 1.99) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘24.5.17. | 불검출 | 0.00198 | MDA*미만 (〈 1.97) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘24.5.28. | 불검출 | 0.00149 | MDA*미만 (〈 1.99) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘24.7.4. | 불검출 | 0.00137 | MDA*미만 (〈 2.01) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.7.10. | 불검출 | 0.00189 | MDA*미만 (〈 2.01) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘24.7.27. | 불검출 | 0.00148 | MDA*미만 (〈 2.04) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘24.7.30. | 불검출 | 0.00137 | MDA*미만 (〈 2.03) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘24.8.23. | 불검출 | 0.00180 | MDA*미만 (〈 2.02) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.8.30. | 불검출 | 0.00138 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.9.1. | 불검출 | 0.00190 | MDA*미만 (〈 2.11) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘24.9.4. | 불검출 | 0.00148 | MDA*미만 (〈 2.11) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘24.9.11. | 불검출 | 0.00175 | MDA*미만 (〈 2.07) |
* 최소검출가능농도(MDA, 분석장비로 검출할 수 있는 최소값) : 시료 내 핵종마다 시간당 방출하는 방사선의 개수가 다르고, 계측하는 장비의 종류, 계측효율 등 계측에 관여하는 여러가지 요소(배경값 등)의 차이가 있어 시료 및 핵종에 따라 다르게 나타남
'23년 정밀분석 결과
연도 | 선박평형수 주입항 | 조사일자 | 방사능 농도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
134Cs (Bq/kg) |
137Cs (Bq/kg) |
3H (Bq/ℓ) |
||||
'23년 | 이바라기현 | 가시마항 | '23.2.3. | 불검출 | 0.00201 | MDA*미만 (〈 2.12) |
치바현 | 치바항 | '23.2.8. | 불검출 | 0.00156 | MDA*미만 (〈 2.11) |
|
치바현 | 치바항 | '23.3.3. | 불검출 | 0.00149 | MDA*미만 (〈 1.83) |
|
이바라기현 | 가시마항 | '23.3.6. | 불검출 | 0.00207 | MDA*미만 (〈 1.95) |
|
미야기현 | 센다이항 | '23.3.17. | 불검출 | 0.00140 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
치바현 | 치바항 | '23.3.27. | 불검출 | 0.00191 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
치바현 | 치바항 | '23.4.27. | 불검출 | 0.00139 | MDA*미만 (〈 2.07) |
|
아오모리현 | 하치노헤항 | '23.5.2. | 불검출 | 0.00130 | MDA*미만 (〈 2.02) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | '23.5.15. | 불검출 | 0.00151 | MDA*미만 (〈 2.17) |
|
치바현 | 치바항 | ‘23.6.17. | 불검출 | 0.00158 | MDA*미만 (〈 2.67) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘23.7.23. | 불검출 | 0.00170 | MDA*미만 (〈 2.22) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘23.7.27. | 불검출 | 0.00156 | MDA*미만 (〈 2.18) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘23.8.7. | 불검출 | 0.00251 | MDA*미만 (〈 2.17) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘23.8.18. | 불검출 | 0.00139 | MDA*미만 (〈 2.18) |
|
후쿠시마 미아기현 | 오나하마 센다이항 | ‘23.9.15. | 불검출 | 0.00148 | MDA*미만 (〈 2.17) |
|
후쿠시마현 | 오나하마항 | ‘23.9.26. | 불검출 | 0.00140 | MDA*미만 (〈 2.15) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘23.9.26. | 불검출 | 0.00133 | MDA*미만 (〈 2.15) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘23.10.12. | 불검출 | 0.00607 | MDA*미만 (〈 2.07) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘23.10.30. | 불검출 | 0.00139 | MDA*미만 (〈 2.04) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘23.11.6. | 불검출 | 0.00154 | MDA*미만 (〈 2.23) |
|
미야기현 | 센다이항 | ‘23.11.8. | 불검출 | 0.00172 | MDA*미만 (〈 2.22) |
|
미야기현 | 이시노마키항 | ‘23.12.8. | 불검출 | 0.00226 | MDA*미만 (〈 2.20) |
|
아오모리현 | 아오모리항 | ‘23.12.16. | 불검출 | 0.00200 | MDA*미만 (〈 2.25) |
|
치바현 | 치바항 | ‘23.12.20. | 불검출 | 0.00167 | MDA*미만 (〈 2.19) |
|
치바현 | 치바항 | ‘23.12.24. | 불검출 | 0.00175 | MDA*미만 (〈 2.21) |
* 최소검출가능농도(MDA, 분석장비로 검출할 수 있는 최소값) : 시료 내 핵종마다 시간당 방출하는 방사선의 개수가 다르고, 계측하는 장비의 종류, 계측효율 등 계측에 관여하는 여러가지 요소(배경값 등)의 차이가 있어 시료 및 핵종에 따라 다르게 나타남
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
-
담당부서 :
해사산업기술과
-
연락처 :
044-200-5844
만족도 조사
불만 및 개선사항(자유롭게 적어주세요)