선박평형수
23년 현장 신속 방사능 오염조사 결과
연번 | 선박평형수 주입항 | 조사일자 | 방사능 오염 조사 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
134Cs | 137Cs |
* 불검출: 최소검출가능농도(MDA, 분석장비로 검출할 수 있는 최소값) 미만
23년 정밀분석 결과
연도 | 선박평형수 주입항 | 조사일자 | 방사능 농도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
134Cs (Bq/kg) |
137Cs (Bq/kg) |
3H (Bq/ℓ) |
||||
'23년 | 이바라기현 | 가시마항 | '23.2.3. | 불검출 | 0.00201 | MDA*미만 (〈 2.12) |
치바현 | 치바항 | '23.2.8. | 불검출 | 0.00156 | MDA*미만 (〈 2.11) |
|
치바현 | 치바항 | '23.3.3. | 불검출 | 0.00149 | MDA*미만 (〈 1.83) |
|
이바라기현 | 가시마항 | '23.3.6. | 불검출 | 0.00207 | MDA*미만 (〈 1.95) |
|
미야기현 (교환 후 입항) |
센다이항 | '23.3.17. | 불검출 | 0.00140 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
치바현 | 치바항 | '23.3.27. | 불검출 | 0.00191 | MDA*미만 (〈 2.08) |
|
치바현 | 치바항 | '23.4.27. | 불검출 | 0.00139 | MDA*미만 (〈 2.07) |
|
아오모리현 | 하치노헤항 | '23.5.2. | 불검출 | 0.00130 | MDA*미만 (〈 2.02) |
|
미야기현 (교환 후 입항) |
이시노마키항 | '23.5.15. | 불검출 | 0.00151 | MDA*미만 (〈 2.17) |
|
치바현 | 치바항 | ‘23.6.17. | 불검출 | 0.00158 | MDA*미만 (〈 2.67) |
|
후쿠시마현(교환) | 오나하마항 | ‘23.7.23. | 불검출 | 0.00170 | MDA*미만 (〈 2.22) |
|
후쿠시마현(교환) | 오나하마항 | ‘23.7.27. | 불검출 | 0.00156 | MDA*미만 (〈 2.18) |
* 최소검출가능농도(MDA, 분석장비로 검출할 수 있는 최소값) : 시료 내 핵종마다 시간당 방출하는 방사선의 개수가 다르고, 계측하는 장비의 종류, 계측효율 등 계측에 관여하는 여러가지 요소(배경값 등)의 차이가 있어 시료 및 핵종에 따라 다르게 나타남
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
-
담당부서 :
해사산업기술과
-
연락처 :
044-200-5844
만족도 조사
불만 및 개선사항(자유롭게 적어주세요)