자주 묻는 질문
[해양수산부] 컨테이너는 무엇입니까?
-
부서
항만물류기획과
-
담당자
관리자
-
전화번호
051-773-5498
-
등록일
2014.02.25.
-
조회수
18220
-
첨부파일
컨테이너는 화물은 안전하고, 편리하게 운송하기 위한 용기입니다.
통상적으로 컨테이너의 규격은 ISO 기준에 따라 세계에서 통용되고 있으며 외형 및 내형 규격은 아래와 같습니다.
컨테이너 규격(ISO규격)
* 최대총질량(kg) = 컨테이너 자체질량 + 최대적재질량
** 1피트 = 304.8mm, 1인치 = 25.4mm
※ ISO 668에 따른 컨테이너 분류
컨테이너 최소 내형 규격(ISO규격)
※ ISO 668에 따른 컨테이너 분류
통상적으로 컨테이너의 규격은 ISO 기준에 따라 세계에서 통용되고 있으며 외형 및 내형 규격은 아래와 같습니다.
컨테이너 규격(ISO규격)| 구 분 | 외형길이(mm) | 외형너비(mm) | 외형높이(mm) | 최대총질량(kg)* | |
| 10피트 | 1D | 2,991 (9피트 9.75인치) | 2,438 (8피트) | 2,438 (8피트) | 10,160 |
| 1DX | 2,438 미만 (8피트 미만) | ||||
| 20피트 | 1CCC | 6,058 (20피트) | 2,896 (9피트 6인치) | 36,000 | |
| 1CC | 2,591 (8피트 6인치) | ||||
| 1C | 2,438 (8피트) | ||||
| 1CX | 2,438 미만 (8피트 미만) | ||||
| 30피트 | 1BBB | 9,125 (30피트) | 2,896 (9피트 6인치) | ||
| 1BB | 2,591 (8피트 6인치) | ||||
| 1B | 2,438 (8피트) | ||||
| 1BX | 2,438 미만 (8피트 미만) | ||||
| 40피트 | 1AAA | 12,192 (40피트) | 2,896 (9피트 6인치) | ||
| 1AA | 2,591 (8피트 6인치) | ||||
| 1A | 2,438 (8피트) | ||||
| 1AX | 2,438 미만 (8피트 미만) | ||||
| 45피트 | 1EEE | 13,716 (45피트) | 2,896 (9피트 6인치) | ||
| 1EE | 2,591 (8피트 6인치) | ||||
** 1피트 = 304.8mm, 1인치 = 25.4mm
※ ISO 668에 따른 컨테이너 분류
컨테이너 최소 내형 규격(ISO규격)| 종류별 명칭 | 내형높이(mm) | 내형너비(mm) | 내형길이(mm) | 문의 개구 | |
| 너비(mm) | 높이(mm) | ||||
| 1D | 2,197 | 2,330 | 2,802 | 2,286 | 2,134 |
| 1CCC | 2,655 | 2,330 | 5,867 | 2,286 | 2,566 |
| 1CC | 2,350 | 2,330 | 5,867 | 2,286 | 2,261 |
| 1C | 2,197 | 2,330 | 5,867 | 2,286 | 2,134 |
| 1BBB | 2,654 | 2,330 | 8,931 | 2,286 | 2,566 |
| 1BB | 2,350 | 2,330 | 8,931 | 2,286 | 2,261 |
| 1B | 2,197 | 2,330 | 8,931 | 2,286 | 2,134 |
| 1AAA | 2,654 | 2,330 | 11,998 | 2,286 | 2,566 |
| 1AA | 2,350 | 2,330 | 11,998 | 2,286 | 2,261 |
| 1A | 2,197 | 2,330 | 11,998 | 2,286 | 2,134 |
| 1EEE | 2,654 | 2,330 | 13,542 | 2,286 | 2,566 |
| 1EE | 2,350 | 2,330 | 13,542 | 2,286 | 2,261 |
-
다음글
-
이전글