자주 묻는 질문
[해양수산부] 우리나라의 연도별 컨테이너 처리실적은 어떻게 되나요?
-
부서
항만물류기획과
-
담당자
관리자
-
전화번호
-
등록일
2014.02.25.
-
조회수
12296
-
첨부파일
컨테이너 처리 물동량은 SP-IDC(해운항만물류정보시스템) 통계자료를 토대로 산정되고 있으며 우리나라의 연도별 컨테이너 처리 실적 붙임표를 참조하시기 바랍니다.
구 분 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
전 국 물 량 | 전 체 (증가율) | 14,523 (10.1) | 15,216 (4.8) | 15,965 (4.9) | 17,544 (9.9) | 17,927 (2.2) | 16,341 (△8.8) | 19,369 (18.5) | 21,611 (11.6) | 22,550 (4.3) | 23,440 (3.9) |
수출입 (증가율) | 9,025 (10.3) | 9,412 (4.3) | 10,123 (7.6) | 11,254 (11.2) | 11,605 (3.1) | 10,369 (△10.7) | 12,350 (19.1) | 13,413 (8.6) | 13,662 (1.9) | 13,935 (2.0) | |
환 적 (증가율) | 5,158 (12.2) | 5,532 (7.2) | 5,673 (2.6) | 6,155 (8.5) | 6,186 (0.5) | 5,719 (△7.5) | 6,641 (16.1) | 7,719 (16.2) | 8,498 (10.1) | 9,312 (9.6) | |
연안화물 | 340 | 273 | 168 | 135 | 135 | 253 | 378 | 478 | 390 | 193 | |
부산항 | 전 체 (증가율) | 11,492 (10.4) | 11,843 (3.1) | 12,039 (1.7) | 13,261 (10.2) | 13,453 (1.4) | 11,980 (△10.9) | 14,194 (18.5) | 16,185 (14.0) | 17,046(5.3) | 17,675(3.7) |
수출입 (증가율) | 6,595 (9.3) | 6,579 (△0.2) | 6,803 (3.4) | 7,444 (9.4) | 7,638 (2.6) | 6,569 (△14.0) | 7,836 (19.3) | 8,708 (11.1) | 8,808 (1.1) | 8,928 (1.4) | |
환 적 (증가율) | 4,792 (12.7) | 5,179 (8.1) | 5,208 (0.6) | 5,811 (11.6) | 5,808 (△0.1) | 5,372 (△7.5) | 6,276 (16.8) | 7,353 (17.1) | 8,147 (10.8) | 8,743 (7.3) | |
연안화물 | 105 | 85 | 28 | 7 | 7 | 39 | 82 | 124 | 90 | 4 | |
광양항 | 전 체 (증가율) | 1,349 (9.2) | 1,461 (8.3) | 1,770 (21.2) | 1,737 (△1.9) | 1,822 (4.9) | 1,830 (0.4) | 2,088 (14.1) | 2,085 (△0.1) | 2,154 (3.3) | 2,276 (5.7) |
수출입 (증가율) | 983 (15.1) | 1,117 (13.7) | 1,321 (18.3) | 1,420 (7.5) | 1,500 (5.7) | 1,498 (△0.2) | 1,740 (16.1) | 1,726 (△0.8) | 1,821 (5.5) | 1,743 (△4.3) | |
환 적 (증가율) | 360 (4.7) | 343 (△4.8) | 448 (30.6) | 314 (△29.9) | 322 (2.7) | 306 (△5.1) | 314 (2.8) | 328 (4.5) | 322 (△1.8) | 533 (65.2) | |
연안화물 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 27 | 34 | 31 | 10 | - | |
인천항 | 전 체 (증가율) | 935 (13.9) | 1,149 (22.9) | 1,377 (19.9) | 1,664 (20.8) | 1,703 (2.4) | 1,578 (△7.4) | 1,903 (20.6) | 1,998 (5.0) | 1,982 (△0.8) | 2,160 (9.0) |
수출입 (증가율) | 828 (16.7) | 1,056 (27.5) | 1,331 (26.1) | 1,628 (22.2) | 1,668 (2.5) | 1,523 (△8.7) | 1,838 (20.6) | 1,931 (5.1) | 1,920 (△0.2) | 2,108 (9.8) | |
환 적 | 5 | 6 | 13 | 18 | 24 | 19 | 21 | 18 | 16 | 18 | |
연안화물 | 102 | 86 | 33 | 18 | 12 | 36 | 44 | 48 | 47 | 35 | |
평택․ 당진항 | 전 체 | 190 | 227 | 260 | 319 | 356 | 378 | 447 | 530 | 517 | 518 |
수출입 | 190 | 227 | 259 | 317 | 353 | 371 | 426 | 502 | 511 | 514 | |
환 적 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
연안화물 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 3 | - | |
울산항 | 전 체 | 303 | 316 | 337 | 380 | 401 | 319 | 335 | 327 | 373 | 385 |
수출입 | 301 | 313 | 333 | 371 | 373 | 302 | 327 | 322 | 370 | 380 | |
환 적 | 2 | 4 | 4 | 10 | 28 | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
연안화물 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0.5 | - | |
기타항 | 전 체 | 281 | 239 | 196 | 197 | 204 | 276 | 402 | 486 | 471 | 426 |
수출입 | 154 | 140 | 90 | 90 | 85 | 126 | 183 | 223 | 228 | 263 | |
환 적 | - | - | - | - | 2 | 1 | 18 | 9 | 6 | 9 | |
연안화물 | 127 | 100 | 106 | 107 | 117 | 148 | 201 | 254 | 237 | 154 | |
자세한 항만물동량 처리실적은 해운항만물류정보센터 홈페이지(www.spidc.go.kr) 자료 또는 항만물류기획과(044-200-5754)로 연락주시기 바랍니다.
* 관련법규 : 항만법
-
다음글
-
이전글