자주 묻는 질문
[해양수산부] 우리나라 대표 항만인 부산항은 세계 항만에서의 위상은 어느 정도 인가요?
-
부서
항만물류기획과
-
담당자
관리자
-
전화번호
-
등록일
2014.02.25.
-
조회수
13807
-
첨부파일
항만에서 처리되는 화물은 일반(벌크)화물과 컨테이너화물로 구분되며 통상적으로 세계 주요 항만에서는 컨테이너 처리실적을 발표하고 있습니다.
컨테이너의 화물량의 단위는 TEU로 표현하고 있으며 1TEU는 약 길이 6m, 폭 2.4m, 높이 2,6m의 크기입니다.
컨테이너 물동량 처리 순위로의 부산항의 위상은 세계 5위를 차지하고 있습니다 .
< '13년 세계 10대 항만 컨테이너 처리실적 >
(단위 : 천TEU, %)
순위 | 항 만 | '12년 | '12.12월 | '12.1-12월 | '13.12월 | '13.1-12월 | 전년대비 | ||
'13년 | '12년 | 동월 | 누계 | ||||||
합 계 | 194,782 | 16,752 | 194,782 | 16,706 | 200,531 | △0.3 | 3.0 | ||
1 | 1 | 상하이(中) | 32,529 | 2,805 | 32,529 | 2,665 | 33,617 | △5.0 | 3.3 |
2 | 2 | 싱가폴 | 31,649 | 2,621 | 31,649 | 2,759 | 32,579 | 5.3 | 2.9 |
4 | 3 | 홍 콩(中) | 23,117 | 1,862 | 23,117 | 1,962 | 22,288 | 5.4 | △3.6 |
3 | 4 | 선 전(中) | 22,941 | 1,871 | 22,941 | 1,974 | 23,278 | 5.5 | 1.5 |
5 | 5 | 부 산 | 17,046 | 1,424 | 17,046 | 1,541 | 17,675 | 8.2 | 3.7 |
6 | 6 | 닝보-저우산(中) | 16,175 | 1,857 | 16,175 | 1,339 | 17,327 | △27.9 | 7.1 |
8 | 7 | 광저우(中) | 14,744 | 1,320 | 14,744 | 1,400 | 15,309 | 6.1 | 3.8 |
7 | 8 | 칭다오(中) | 14,500 | 1,191 | 14,500 | 1,151 | 15,520 | △3.4 | 7.0 |
9 | 9 | 텐 진(中) | 12,300 | 1,005 | 12,300 | 1,032 | 13,000 | 2.7 | 5.7 |
10 | 10 | 카오슝 | 9,781 | 796 | 9,781 | 883 | 9,938 | 10.9 | 1.6 |
중국계(홍콩 포함) | 136,306 | 11,911 | 136,306 | 11,523 | 140,339 | △3.3 | 3.0 | ||
* 중국 항만당국(중국교통성)의 12월 물동량 처리실적 발표자료 참조
* '12년 9위(14,123천TEU)를 차지한 LA항은 14,599천TEU를 처리하여 전년 순위를 유지한 것으로 판단되나, '12년 10위(13,280천TEU) 두바이항은 '13년 실적 미발표
매월 실적에 대한 업데이트는 해양수산부에서 홈페이지의 보도자료(www.mof.go.kr) 또는 항만물류기획과(044-200-5754)로 연락주시기 바랍니다.
* 관련법규 : 항만법
-
다음글
-
이전글