부서별사전공표
수출위험물컨테이너 점검현황
-
부서
해사산업기술과
-
담당자
김태홍
-
전화번호
044-200-5837
-
등록일
2020.03.02.
-
조회수
1278
-
첨부파일
<2020년 수출·수입 점검목표> (단위:TEU)
| 수입 위험물컨테이너 | 수출 위험물컨테이너 | ||
외관 | 개방 | 외관 | 개방 | |
합 계 | 8,300 | 475 | 200 | 21 |
부산청 | 6,280 | 220 | 100 | 10 |
인천청 | 700 | 90 | 35 | 4 |
여수청 | 700 | 90 | 35 | 4 |
울산청 | 400 | 50 | 20 | 2 |
평택청 | 200 | 20 | 10 | 1 |
포항청 | 20 | 5 | - | - |
-
다음글
-
이전글