예산사업관련정보
공표목록 | 공표내용 | 공표시기, 주기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
갯벌생태계 복원사업추진현황 링크이미지 | 복원된 갯벌명칭, 지역, 소요예산, 사업규모 등 | 2월(연1회) | 홈페이지 | 해양생태과 |
특화어항 개발사업 추진현황링크이미지 | 항별 준공년도, 준공 예정년도 | 2월(연1회) | 홈페이지 | 어촌어항과 |
국가어항 위치도 및 구역링크이미지 | 어항위치, 어항 육역 및 수역구역 | 수시 | 홈페이지 | 어촌어항과 |
지능정보사회 실행계획링크이미지 | 사업명, 사업내용 | 2월(연1회) | 홈페이지 | 정보화담당관 |
부처 단년도 예산현황링크이미지 | 예산편성방향, 부문별 예산현황, 주요투자사업 | 2월(연1회) | 홈페이지 | 기획재정담당관 |
비관리청항만공사 시행허가등에 관한 업무처리요령 링크이미지 | 타당성조사, 사업수행능력평가 기준, 시행허가 신청, 실시계획 승인 | 수시 | 홈페이지 | 항만투자협력과 |
수산업경영인 육성 정책자금지원현황 링크이미지 | 시도별 수산업경영인 선정자수 및 지원액 | 12월(연1회) | 홈페이지 | 소득복지과 |
수산장비임대사업 지원현황링크이미지 | 대상 지자체 및 지원현황 | 12월(연1회) | 홈페이지 | 소득복지과 |
어업경영체 등록현황링크이미지 | 어업경영체 등록현황 | 12월(연1회) | 홈페이지 | 소득복지과 |
안전복지형 연근해어선 기반구축사업 시행지침링크이미지 | 사업신청조건, 추진절차 등 | 3월(연1회) | 홈페이지 | 어선안전정책과 |
연안바다목장사업시행지침링크이미지 | 연안바다목장사업 대상자 지원자격 및 요건 및 표준프로세스 등 | 2월(연1회) | 홈페이지 | 수산자원정책과 |
인공어초시설사업집행 규정링크이미지 | 인공어초시설사업집행 및 관리규정, 인공어초 표준설계 및 시공 등에 관한 지침 등 | 개정시 | 홈페이지 | 수산자원정책과 |
전국 어항현황링크이미지 | 어항별 소재지, 항종별 개수 | 2월(연1회) | 홈페이지 | 어촌어항과 |
정보화 예산링크이미지 | 해양수산부 정보화예산 각목명세서 | 1월(연1회) | 홈페이지 | 정보화담당관 |
해양관광진흥 기본계획링크이미지 | 해양관광·레저스포츠에 관한 비전, 목표, 추진 전략 등 | 10년 | 홈페이지 | 해양레저관광과 |
사전공표정보 신청 안내
해양수산부에서는 국민들이 필요로 하는 정보를 사전에 지정하여 홈페이지에 주기적으로 공개하고 있습니다.
이와 관련하여 국민의 의견을 수렴한 신규정보를 발굴하여 추가 공개하고자 합니다.
해양수산부에서 주기적으로 홈페이지에 공개하길 원하는 정보를 신청하시면 해당 정보에 대하여 담당부서의 검토를 거쳐 공개하도록 하겠습니다.
- 행정정보공개 책임관 : 기획조정실장(TEL:044-200-5100)
- 행정정보공개 실무담당자 : 운영지원과 가순철(TEL:044-200-5065)
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
-
담당부서 :
운영지원과
-
연락처 :
044-200-5065
만족도 조사
불만 및 개선사항(자유롭게 적어주세요)