공지사항
2019년 상반기 크루즈 체험단 당첨자 명단
-
부서
해양레저관광과
-
담당자
임종명
-
전화번호
044-200-5278
-
등록일
2019.03.26.
-
조회수
11316
-
첨부파일
□ 일반인(50팀 100명)
구분 | 신청자 | 휴대전화번호 (끝4자리) | 동행자 | 휴대전화번호
(끝4자리) |
---|---|---|---|---|
1 | 김*윤 | 4769 | 문*영 | 8223 |
2 | 이*혜 | 0770 | 이*래 | 0317 |
3 | 전*현 | 7124 | 전*림 | 8943 |
4 | 정*수 | 9324 | 공*기 | 8582 |
5 | 박*빈 | 0419 | 박*슬 | 7886 |
6 | 권*덕 | 8008 | 하*령 | 3560 |
7 | 황*민 | 8540 | 한*욱 | 3827 |
8 | 명*욱 | 6479 | 권*순 | 3485 |
9 | 박*자 | 7724 | 박*주 | 1357 |
10 | 김*정 | 7959 | 이*란 | 7959 |
11 | 윤*주 | 1206 | 김*점 | 6021 |
12 | 황*희 | 4085 | 석*순 | 0962 |
13 | 박*범 | 9457 | 송*산 | 5622 |
14 | 김*연 | 0113 | 이*실 | 0683 |
15 | 김*진 | 2471 | 이*현 | 9822 |
16 | 장*연 | 7830 | 소*자 | 7167 |
17 | 신*정 | 2343 | 이*수 | 7749 |
18 | 이*현 | 7327 | 이*영 | 9353 |
19 | 김*오 | 1242 | 정*효 | 0688 |
20 | 문*근 | 0813 | 유*선 | 2536 |
21 | 장*언 | 8889 | 윤*경 | 0816 |
22 | 신*재 | 0084 | 윤*복 | 7397 |
23 | 박*경 | 1308 | 박*길 | 5088 |
24 | 이*한 | 5104 | 박*우 | 8060 |
25 | 권*주 | 1302 | 정*문 | 8577 |
26 | 황*여 | 2709 | 엄*영 | 2709 |
27 | 박*현 | 6940 | 여*모 | 6940 |
28 | 김*규 | 4148 | 황*혜 | 4893 |
29 | 김*자 | 0604 | 오*림 | 0601 |
30 | 박*숙 | 0785 | 심*홍 | 0785 |
31 | 최*자 | 1527 | 양*모 | 6521 |
32 | 최*선 | 3414 | 이*성 | 3414 |
33 | 이*숙 | 2891 | 서*태 | 1375 |
34 | 진*하 | 9114 | 조*문 | 8114 |
35 | 김*영 | 2734 | 박*영 | 5010 |
36 | 마*옥 | 5936 | 강*환 | 2450 |
37 | 김*자 | 1349 | 이*경 | 1775 |
38 | 이* | 5730 | 최*자 | 5730 |
39 | 박*원 | 6167 | 송*자 | 6167 |
40 | 장*덕 | 0744 | 표*숙 | 0744 |
41 | 남*용 | 3578 | 오*미 | 0752 |
42 | 송*옥 | 2777 | 이*기 | 4424 |
43 | 손*식 | 2154 | 김*우 | 9003 |
44 | 강*원 | 5809 | 설*숙 | 9951 |
45 | 박*자 | 9610 | 박*술 | 9610 |
46 | 신*배 | 0688 | 윤*열 | 8802 |
47 | 박*국 | 7745 | 이*희 | 8439 |
48 | 조*웅 | 4579 | 전*선 | 9979 |
49 | 이*인 | 6833 | 김*순 | 6833 |
* 1팀 2명(‘해양플라스틱 제로화 슬로건 공모전’ 장관상)은 별도 통보
□ 독립유공자(10팀 20명)
구분 | 신청자 | 휴대전화번호 (끝4자리) | 동행자 | 휴대전화번호
(끝4자리) |
---|---|---|---|---|
1 | 박*철 | 5815 | 김*진 | 8150 |
2 | 김*환 | 8150 | 임*숙 | 8150 |
3 | 이*중 | 4895 | 심*숙 | 4895 |
4 | 이*일 | 0457 | 한*섭 | 5444 |
5 | 김*락 | 7075 | 김*겸 | 1042 |
6 | 이*식 | 9356 | 서*국 | 2996 |
7 | 김*환 | 5354 | 홍*후 | 3171 |
8 | 양*영 | 4915 | 이*희 | 8263 |
9 | 이*안 | 7455 | 손*태 | 5195 |
10 | 이*호 | 4613 | 강*채 | 9130 |
-
다음글
-
이전글